ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
5750 | 2.26 | 2.4 |
|
|
5435 | 1.58 | 1.68 |
|
|
28000 | 1.49 | 1.58 |
|
|
5000 | 0.86 | 0.92 |
|
|
10000 | 0.86 | 0.92 |
|
|
117500 | 0.86 | 0.92 |
|
|
27750 | 4.3 | 4.57 |
|
|
дата поступления: 2026-07-15 |
0.55 | 0.58 |
|
|
4500 | 4.05 | 4.31 |
|
|
29000 | 1.75 | 1.86 |
|
|
48780 | 1.26 | 1.34 |
|
|
35875 | 2.58 | 2.74 |
|
|
2600 | 4.14 | 4.4 |
|
|
500 | 2.82 | 3 |
|
|
27000 | 0.64 | 0.68 |
|
|
22000 | 0.83 | 0.88 |
|
|
29000 | 1.04 | 1.11 |
|
|
5250 | 3.15 | 3.35 |
|
|
13500 | 2.02 | 2.15 |
|
|
490 | 25.77 | 27.42 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
