ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Электродвигатель 2812 900-RH Электродвигатель 2812 900-RH 14 1428.71 1519.9
Электродвигатель 3110 900-RH Электродвигатель 3110 900-RH 8 1563.22 1663
Электродвигатель 3112 900-RH Электродвигатель 3112 900-RH 6 2394.83 2547.69
Электродвигатель 3115 1050-RH Электродвигатель 3115 1050-RH 2 1640.3 1745
Электродвигатель 4114 340-RH Электродвигатель 4114 340-RH 8 2050.37 2181.24
Электродвигатель F130-08450 12 V Электродвигатель F130-08450 12 V дата поступления:
2026-07-15
33.98 36.15
Электродвигатель F130-08450 6.0V Электродвигатель F130-08450 6.0V 1850 32.95 35.05
Электродвигатель F130-13180 5.0V Электродвигатель F130-13180 5.0V дата поступления:
2026-07-15
40.8 43.4
Электродвигатель F130-15155 1.5V Электродвигатель F130-15155 1.5V 6900 38.67 41.14
Электродвигатель F130-16155 4.5V Электродвигатель F130-16155 4.5V 1825 31.85 33.88
Электродвигатель F130-1995 2.4V Электродвигатель F130-1995 2.4V 1350 37.34 39.72
Электродвигатель F130-2190 3.0V Электродвигатель F130-2190 3.0V дата поступления:
2026-07-15
30.92 32.89
Электродвигатель F280-10440 12V Электродвигатель F280-10440 12V* 880 94.55 100.59
Электродвигатель F280-15200 12V Электродвигатель F280-15200 12V* дата поступления:
2026-07-15
92.65 98.56
Электродвигатель F280-23100 9.0V Электродвигатель F280-23100 9.0V* 260 91.76 97.62
Электродвигатель F280-2580 6.0V Электродвигатель F280-2580 6.0V* 1260 112.95 120.16
Электродвигатель FC-260-12250 24.0V Электродвигатель FC-260-12250 24.0V 1040 83.42 88.74
Электродвигатель FF130-11340 6.0V Электродвигатель FF130-11340 6.0V 480 98.41 104.69
Электродвигатель FF130-11340 9.0V Электродвигатель FF130-11340 9.0V 440 87.47 93.05
Электродвигатель QX- 4A 1.3V Электродвигатель QX- 4A 1.3V* 106 81.39 86.59
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2026-07-15
33.98
36.15
дата поступления:
2026-07-15
40.8
43.4
дата поступления:
2026-07-15
30.92
32.89
дата поступления:
2026-07-15
92.65
98.56