IGBT ТРАНЗИСТОРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
6729.11 | 7158.63 |
|
|
8 | 16094.1 | 17121.4 |
|
|
475 | 276.08 | 293.7 |
|
|
835 | 195.6 | 208.08 |
|
|
дата поступления: 2025-11-28 |
231.92 | 246.72 |
|
|
122 | 491.54 | 522.92 |
|
|
1304 | 112.35 | 119.52 |
|
|
128 | 440.66 | 468.79 |
|
|
890 | 250.23 | 266.2 |
|
|
278 | 337.97 | 359.54 |
|
|
195 | 238.32 | 253.53 |
|
|
145 | 278.99 | 296.8 |
|
|
дата поступления: 2025-11-28 |
373.34 | 397.17 |
|
|
590 | 145.93 | 155.24 |
|
|
210 | 283.02 | 301.08 |
|
|
280 | 238.73 | 253.97 |
|
|
118 | 387.91 | 412.67 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
