КОММУТАЦИЯ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
450 | 136.67 | 145.39 |
|
|
870 | 70.2 | 74.68 |
|
|
1430 | 78.47 | 83.48 |
|
|
648 | 146.09 | 155.42 |
|
|
969 | 70.3 | 74.79 |
|
|
1214 | 65.88 | 70.08 |
|
|
1010 | 80.4 | 85.53 |
|
|
дата поступления: 2026-05-13 |
46.94 | 49.94 |
|
|
2170 | 71.68 | 76.26 |
|
|
дата поступления: 2026-04-07 |
269.08 | 286.25 |
|
|
дата поступления: 2026-05-13 |
237.45 | 252.61 |
|
|
310 | 256.42 | 272.79 |
|
|
170 | 162.71 | 173.1 |
|
|
484 | 131.65 | 140.05 |
|
|
950 | 91.2 | 97.02 |
|
|
1420 | 61.12 | 65.02 |
|
|
540 | 115.72 | 123.11 |
|
|
350 | 286.33 | 304.61 |
|
|
856 | 171.74 | 182.7 |
|
|
290 | 196.8 | 209.36 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
