РАЗЪЕМЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Разъем SZC16 2P-F-M Разъем SZC16 2P-F-M 950 352.42 374.91
Разъем SZC16 2P-M-FB Разъем SZC16 2P-M-FB* 760 287.81 306.18
Разъем SZC16 3P-F-M Разъем SZC16 3P-F-M 670 385 409.57
Разъем SZC16 3P-M-FE Разъем SZC16 3P-M-FE 116 421.39 448.29
Разъем SZC16 4P-F-M Разъем SZC16 4P-F-M 1300 405.28 431.15
Разъем SZC16 4P-M-FB Разъем SZC16 4P-M-FB в производстве 361.2 384.25
Разъем SZC16 5P-F-M Разъем SZC16 5P-F-M* 160 532.51 566.5
Разъем SZC16 5P-M-FE Разъем SZC16 5P-M-FE* 282 381.77 406.14
Разъем SZC16 6P-F-M Разъем SZC16 6P-F-M* 82 583.18 620.4
Разъем SZC16 6P-M-FB Разъем SZC16 6P-M-FB* 175 396.78 422.11
Разъем SZC16 7P-F-M Разъем SZC16 7P-F-M 53 484.56 515.49
Разъем SZC16 7P-M-FE Разъем SZC16 7P-M-FE 32 458.12 487.36
Разъем SZC16 9P-F-M Разъем SZC16 9P-F-M 120 504.89 537.12
Разъем SZC16 9P-M-FB Разъем SZC16 9P-M-FB* 294 475.13 505.46
Разъем SZC21 10P-F-M Разъем SZC21 10P-F-M 95 704.8 749.79
Разъем SZC21 10P-M-FB Разъем SZC21 10P-M-FB* 152 734.19 781.05
Разъем SZC21 12P-F-M Разъем SZC21 12P-F-M 64 813.47 865.39
Разъем SZC21 12P-M-FE Разъем SZC21 12P-M-FE 196 748.87 796.67
Разъем SZC21 14P-F-M Разъем SZC21 14P-F-M 52 881.01 937.24
Разъем SZC21 14P-M-FB Разъем SZC21 14P-M-FB* дата поступления:
2025-06-10
708.31 753.52
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
950
352.42
374.91
760
287.81
306.18
116
421.39
448.29
1300
405.28
431.15
в производстве
361.2
384.25
160
532.51
566.5
282
381.77
406.14
175
396.78
422.11
53
484.56
515.49
32
458.12
487.36
120
504.89
537.12
294
475.13
505.46
64
813.47
865.39
196
748.87
796.67
52
881.01
937.24
дата поступления:
2025-06-10
708.31
753.52
Loading...