РС
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
8461 | 116.5 | 123.94 |
|
|
1310 | 205.45 | 218.56 |
|
|
6754 | 238.54 | 253.77 |
|
|
1327 | 319.58 | 339.98 |
|
|
760 | 81.08 | 86.25 |
|
|
1220 | 262.51 | 279.27 |
|
|
549 | 410.89 | 437.12 |
|
|
в производстве | 63.46 | 67.51 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
136.54 | 145.25 |
|
|
6680 | 138.1 | 146.92 |
|
|
700 | 200.97 | 213.8 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
71.16 | 75.7 |
|
|
в производстве | 171.16 | 182.08 |
|
|
500 | 543.24 | 577.91 |
|
|
в производстве | 205.45 | 218.56 |
|
|
дата поступления: 2025-12-23 |
255.76 | 272.09 |
|
|
498 | 688.11 | 732.03 |
|
|
23 | 400.81 | 426.39 |
|
|
дата поступления: 2026-02-25 |
1372.93 | 1460.56 |
|
|
803 | 3192.92 | 3396.72 |
|
|
242 | 4585.11 | 4877.78 |
|
|
1530 | 2657.61 | 2827.24 |
|
|
1159 | 2912.33 | 3098.22 |
|
|
398 | 4219.06 | 4488.36 |
|
|
1 | 2924.42 | 3111.09 |
|
|
1 | 166.15 | 176.75 |
|
|
223 | 1926.42 | 2049.38 |
|
|
738 | 2234.92 | 2377.57 |
|
|
дата поступления: 2026-02-25 |
1375.3 | 1463.08 |
|
|
986 | 2485.75 | 2644.42 |
|
|
481 | 2172.44 | 2311.11 |
|
|
149 | 3659.34 | 3892.91 |
|
|
3 | 490.17 | 521.46 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
