ТРАНЗИСТОРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Транзистор 10N65 | 215 | 34.84 | 37.06 |
Транзистор 12N65 | 1900 | 50.57 | 53.8 |
Транзистор 16N65F | 1590 | 78.26 | 83.25 |
Транзистор 1N60G | 3700 | 8.24 | 8.77 |
Транзистор 20N06 | 1800 | 11.68 | 12.43 |
Транзистор 20N50 | дата поступления: 2025-01-23 |
88.57 | 94.22 |
Транзистор 25N06 | 4600 | 10.87 | 11.56 |
Транзистор 2N2222A | 46600 | 1.21 | 1.29 |
Транзистор 2N2222A (CTK) | дата поступления: 2025-02-13 |
1.48 | 1.57 |
Транзистор 2N3055 | 610 | 131.3 | 139.68 |
Транзистор 2N3904 | 27000 | 0.79 | 0.84 |
Транзистор 2N3904 (CTK) | 30000 | 0.9 | 0.96 |
Транзистор 2N3906 | дата поступления: 2025-01-22 |
1.03 | 1.1 |
Транзистор 2N4403 | 17250 | 2.79 | 2.97 |
Транзистор 2N5401 | 12000 | 1.42 | 1.51 |
Транзистор 2N5551 | 23000 | 1.53 | 1.63 |
Транзистор 2N5551 (CTK) | 43300 | 1.23 | 1.31 |
Транзистор 2N7002* | 88800 | 1.07 | 1.14 |
Транзистор 2N7002 (HXY)* | 24000 | 0.78 | 0.83 |
Транзистор 2N7002 ST-23 (RP)* | 5000 | 2.44 | 2.6 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.