ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Стабилитрон BZV55C5V6 (HXY) | 42500 | 0.41 | 0.44 | 
|  Стабилитрон BZV55C68* | 4900 | 1.28 | 1.36 | 
|  Стабилитрон BZV55C6V2* | 47500 | 0.53 | 0.56 | 
|  Стабилитрон BZV55C6V2 (HXY) | 92500 | 0.41 | 0.44 | 
|  Стабилитрон BZV55C6V8* | 15000 | 0.5 | 0.53 | 
|  Стабилитрон BZV55C7V5 | 56500 | 0.67 | 0.71 | 
|  Стабилитрон BZV55C8V2* | 82500 | 0.53 | 0.56 | 
|  Стабилитрон BZV55C9V1* | 42280 | 0.54 | 0.57 | 
|  Стабилитрон BZX55C10 | 29000 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C12 | 30000 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C15 | 29000 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C24 | 30000 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C3V3 | 23000 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C4V7 | 27500 | 1.53 | 1.63 | 
|  Стабилитрон BZX55C5V1 | 25500 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C5V6 | 26500 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C6V2 | 29000 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C6V8 | 28500 | 1.44 | 1.53 | 
|  Стабилитрон BZX55C9V1 | 18750 | 1.47 | 1.56 | 
|  Стабилитрон BZX584C12 | 27500 | 1.1 | 1.17 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  