ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
16500 | 1.37 | 1.46 |
|
|
17500 | 1.37 | 1.46 |
|
|
14600 | 1.37 | 1.46 |
|
|
56000 | 1.35 | 1.44 |
|
|
27500 | 1.35 | 1.44 |
|
|
56000 | 1.35 | 1.44 |
|
|
54000 | 1.35 | 1.44 |
|
|
25500 | 1.14 | 1.21 |
|
|
42000 | 1.03 | 1.1 |
|
|
дата поступления: 2026-01-23 |
0.98 | 1.04 |
|
|
6000 | 1.04 | 1.11 |
|
|
31000 | 1.03 | 1.1 |
|
|
14000 | 1.04 | 1.11 |
|
|
70000 | 1.01 | 1.07 |
|
|
8300 | 1.03 | 1.1 |
|
|
19500 | 1.03 | 1.1 |
|
|
13500 | 1.03 | 1.1 |
|
|
1000 | 1.04 | 1.11 |
|
|
10500 | 1.21 | 1.29 |
|
|
18000 | 1.26 | 1.34 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
