ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Стабилитрон BZX584C4V7 | 30000 | 1.1 | 1.17 | 
|  Стабилитрон BZX584C5V1 | 119500 | 1.1 | 1.17 | 
|  Стабилитрон BZX79C12 | 18000 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX79C15 | 18500 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX79C3V3 | 17500 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX79C4V3 | 20000 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX79C5V1 | 16500 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX79C5V6 | 17500 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX79C9V1 | 14600 | 1.37 | 1.46 | 
|  Стабилитрон BZX84B3V3 | 56000 | 1.35 | 1.44 | 
|  Стабилитрон BZX84B5V1 | 27500 | 1.35 | 1.44 | 
|  Стабилитрон BZX84B5V6 | 56000 | 1.35 | 1.44 | 
|  Стабилитрон BZX84B9V1 | 54000 | 1.35 | 1.44 | 
|  Стабилитрон BZX84C10* | 26500 | 1.14 | 1.21 | 
|  Стабилитрон BZX84C11* | 42500 | 1.03 | 1.1 | 
|  Стабилитрон BZX84C12* | в производстве | 1.14 | 1.21 | 
|  Стабилитрон BZX84C13* | 6500 | 1.04 | 1.11 | 
|  Стабилитрон BZX84C15* | 32000 | 1.03 | 1.1 | 
|  Стабилитрон BZX84C16* | 15000 | 1.04 | 1.11 | 
|  Стабилитрон BZX84C18* | 70500 | 1.01 | 1.07 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  