ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
23100 | 2.76 | 2.94 |
|
|
2250 | 3.28 | 3.49 |
|
|
11000 | 3.23 | 3.44 |
|
|
11750 | 3.88 | 4.13 |
|
|
17500 | 3.17 | 3.37 |
|
|
17400 | 3.17 | 3.37 |
|
|
14700 | 2.63 | 2.8 |
|
|
18200 | 3.2 | 3.4 |
|
|
5000 | 2.72 | 2.89 |
|
|
3350 | 2.42 | 2.57 |
|
|
2800 | 3.17 | 3.37 |
|
|
10800 | 3.17 | 3.37 |
|
|
дата поступления: 2026-01-23 |
3.01 | 3.2 |
|
|
9600 | 3.22 | 3.43 |
|
|
13800 | 3.66 | 3.89 |
|
|
23200 | 3.37 | 3.59 |
|
|
6000 | 2.81 | 2.99 |
|
|
6000 | 2.42 | 2.57 |
|
|
20700 | 2.6 | 2.77 |
|
|
29400 | 2.76 | 2.94 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
