ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
29100 | 2.76 | 2.94 |
|
|
11100 | 2.74 | 2.91 |
|
|
11000 | 2.81 | 2.99 |
|
|
11500 | 3.23 | 3.44 |
|
|
6750 | 2.81 | 2.99 |
|
|
30000 | 2.6 | 2.77 |
|
|
17900 | 10.9 | 11.6 |
|
|
1700 | 7.01 | 7.46 |
|
|
5500 | 7.01 | 7.46 |
|
|
16050 | 6.58 | 7 |
|
|
11000 | 8.99 | 9.56 |
|
|
8900 | 6.86 | 7.3 |
|
|
4100 | 8.45 | 8.99 |
|
|
2270 | 19.53 | 20.78 |
|
|
5300 | 7.01 | 7.46 |
|
|
6700 | 4.94 | 5.26 |
|
|
5950 | 15.83 | 16.84 |
|
|
5400 | 15.83 | 16.84 |
|
|
2500 | 15.83 | 16.84 |
|
|
4850 | 15.83 | 16.84 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
