ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Электродвигатель QXFLAT-1027B vibra Электродвигатель QXFLAT-1027B vibra дата поступления:
2026-02-18
55.35 58.88
Электродвигатель QXFLAT-1234B vibra Электродвигатель QXFLAT-1234B vibra 290 78.26 83.25
Электродвигатель R140-08500 5.0V Электродвигатель R140-08500 5.0V 1347 59.37 63.16
Электродвигатель R140-2270 3.0V Электродвигатель R140-2270 3.0V 1455 41.04 43.66
Электродвигатель R330-13250 1.5V Электродвигатель R330-13250 1.5V* 167 160.33 170.56
Электродвигатель R370-17315 6.0V Электродвигатель R370-17315 6.0V* 589 165.97 176.56
Электродвигатель R370-8780 12V Электродвигатель R370-8780 12V* в производстве 253.11 269.27
Электродвигатель R380-09320 24V Электродвигатель R380-09320 24V 491 154.42 164.28
Электродвигатель R380-2580 12V Электродвигатель R380-2580 12V* 70 198.84 211.53
Электродвигатель R380-4530 6.0V Электродвигатель R380-4530 6.0V* 149 185.59 197.44
Электродвигатель R390-20185 12V Электродвигатель R390-20185 12V 159 266.95 283.99
Электродвигатель R390-5030 7.2V Электродвигатель R390-5030 7.2V 330 218.44 232.38
Электродвигатель R500-14415 3.0V Электродвигатель R500-14415 3.0V* 425 154.15 163.99
Электродвигатель R500-14415 6.0V Электродвигатель R500-14415 6.0V* в производстве 112.88 120.08
Электродвигатель R500-18280 1.5V Электродвигатель R500-18280 1.5V* 1268 114.45 121.76
Электродвигатель R540-30130 12.0V Электродвигатель R540-30130 12.0V 478 379.68 403.92
Электродвигатель R540-33110 12.0V Электродвигатель R540-33110 12.0V 256 396.8 422.13
Электродвигатель R540-4065 12.0V Электродвигатель R540-4065 12.0V 251 292.71 311.39
Электродвигатель R540-7516 3.6V Электродвигатель R540-7516 3.6V 245 330.68 351.79
Электродвигатель R545-2486 24.0V Электродвигатель R545-2486 24.0V дата поступления:
2026-02-18
297.25 316.22
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2026-02-18
55.35
58.88
в производстве
253.11
269.27
в производстве
112.88
120.08
дата поступления:
2026-02-18
297.25
316.22