ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 467.9 | 497.77 |
|
|
12 | 467.9 | 497.77 |
|
|
40 | 475.38 | 505.72 |
|
|
поступили на склад | 444.6 | 472.98 |
|
|
9 | 475.38 | 505.72 |
|
|
4 | 440.04 | 468.13 |
|
|
5 | 274.28 | 291.79 |
|
|
17 | 300.33 | 319.5 |
|
|
35 | 274.28 | 291.79 |
|
|
25 | 274.28 | 291.79 |
|
|
18 | 274.28 | 291.79 |
|
|
50 | 1331.06 | 1416.02 |
|
|
28 | 1195.25 | 1271.54 |
|
|
50 | 1249.57 | 1329.33 |
|
|
30 | 1249.57 | 1329.33 |
|
|
40 | 354.56 | 377.19 |
|
|
поступили на склад | 310.32 | 330.13 |
|
|
106 | 361.29 | 384.35 |
|
|
20 | 306.53 | 326.1 |
|
|
52 | 342.27 | 364.12 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
