КОНДЕНСАТОРЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Конденсатор CBB65 35uF + 1.5uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 35uF + 1.5uF 450V (SAIFU) 21 373.73 397.58
Конденсатор CBB65 35uF + 3uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 35uF + 3uF 450V (SAIFU) 89 389.28 414.13
Конденсатор CBB65 35uF + 5uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 35uF + 5uF 450V (SAIFU) 59 472.48 502.64
Конденсатор CBB65 35uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 35uF 450V (SAIFU) дата поступления:
2026-12-01
350.36 372.72
Конденсатор CBB65 40uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 40uF 450V (SAIFU)* 89 358.13 380.99
Конденсатор CBB65 40uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор CBB65 40uF 450V WIRE (SAIFU) 495 282.37 300.39
Конденсатор CBB65 45uF + 1.5uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 45uF + 1.5uF 450V (SAIFU) 6 467.15 496.97
Конденсатор CBB65 45uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 45uF 450V (SAIFU)* 158 386.57 411.24
Конденсатор CBB65 50uF + 1.5uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 50uF + 1.5uF 450V (SAIFU) 3 418.77 445.5
Конденсатор CBB65 50uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 50uF 450V (SAIFU)* 136 484.77 515.71
Конденсатор CBB65 50uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор CBB65 50uF 450V WIRE (SAIFU) 125 506.83 539.18
Конденсатор CBB65 60uF + 2.5uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 60uF + 2.5uF 450V (SAIFU) 5 687.22 731.08
Конденсатор CBB65 70uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 70uF 450V (SAIFU)* 98 746.4 794.04
Конденсатор CBB65 70uF 450V WIRE (SAIFU) Конденсатор CBB65 70uF 450V WIRE (SAIFU) 221 510.61 543.2
Конденсатор CBB65 80uF 450V (SAIFU) Конденсатор CBB65 80uF 450V (SAIFU) 43 687.23 731.1
Конденсатор CD60 1000uF 300V Конденсатор CD60 1000uF 300V поступили на склад 583.91 621.18
Конденсатор CD60 100uF 300V Конденсатор CD60 100uF 300V* 480 158.47 168.59
Конденсатор CD60 100uF 300V WIRE Конденсатор CD60 100uF 300V WIRE 220 150.34 159.94
Конденсатор CD60 1200UF 220-275V Конденсатор CD60 1200UF 220-275V* 61 783.27 833.27
Конденсатор CD60 1500UF 220-275V Конденсатор CD60 1500UF 220-275V* 133 874.65 930.48
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2026-12-01
350.36
372.72
поступили на склад
583.91
621.18