ЛАТРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
96 | 3053.28 | 3248.17 |
|
|
в производстве | 3016.7 | 3209.26 |
|
|
1 | 32351.1 | 34416.1 |
|
|
5 | 49976.9 | 53166.9 |
|
|
дата поступления: 2026-11-25 |
5043.1 | 5365 |
|
|
поступили на склад | 53866.2 | 57304.4 |
|
|
поступили на склад | 6739.32 | 7169.49 |
|
|
4 | 100150 | 106542 |
|
|
59 | 9437.32 | 10039.7 |
|
|
22 | 16640.4 | 17702.6 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
