ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
4300 | 36.11 | 38.41 |
|
|
840 | 34.08 | 36.26 |
|
|
480 | 39.23 | 41.73 |
|
|
1040 | 29.2 | 31.06 |
|
|
4000 | 35.88 | 38.17 |
|
|
894 | 34.81 | 37.03 |
|
|
10000 | 3.56 | 3.79 |
|
|
7700 | 3.95 | 4.2 |
|
|
8700 | 3.01 | 3.2 |
|
|
8900 | 3.07 | 3.27 |
|
|
500 | 4.9 | 5.21 |
|
|
поступили на склад | 3.32 | 3.53 |
|
|
6900 | 3.26 | 3.47 |
|
|
1700 | 3.66 | 3.89 |
|
|
в производстве | 3.68 | 3.91 |
|
|
16500 | 3.21 | 3.41 |
|
|
6600 | 2.98 | 3.17 |
|
|
17690 | 3.02 | 3.21 |
|
|
800 | 3.89 | 4.14 |
|
|
25400 | 3.02 | 3.21 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
