РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 100g flux Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 100g flux дата поступления:
2026-02-10
450.05 478.78
Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 150g Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 150g 25 414.26 440.7
Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 150g flux Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 150g flux 48 464.79 494.46
Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 200g Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 200g 39 542.39 577.01
Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 400g Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 400g 5 1047.46 1114.32
Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 800g Припой Sn40/Pb60 d2.0mm 800g 7 2943.43 3131.31
Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 100g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 100g CF10 ASAHI 8 2952.56 3141.02
Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 100g flux Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 100g flux 8 656.76 698.68
Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 250g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 250g CF10 ASAHI 25 6731.78 7161.47
Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 250g flux Припой Sn60/Pb40 d0.3mm 250g flux 1 2225.08 2367.11
Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 100g Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 100g 9 628.18 668.28
Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 100g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 100g CF10 ASAHI 22 2598.23 2764.07
Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 100g flux Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 100g flux 196 628.59 668.71
Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 250g Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 250g 40 1325.49 1410.1
Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 250g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 250g CF10 ASAHI 27 4636.24 4932.17
Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 250g flux Припой Sn60/Pb40 d0.5mm 250g flux 63 1564.46 1664.32
Припой Sn60/Pb40 d0.6mm 100g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.6mm 100g CF10 ASAHI 69 2006.62 2134.7
Припой Sn60/Pb40 d0.6mm 250g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.6mm 250g CF10 ASAHI 48 2794.03 2972.37
Припой Sn60/Pb40 d0.8mm 100g CF10 ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.8mm 100g CF10 ASAHI 140 1391.14 1479.94
Припой Sn60/Pb40 d0.8mm 250g ASAHI Припой Sn60/Pb40 d0.8mm 250g ASAHI дата поступления:
2026-03-11
2393.16 2545.91
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2026-02-10
450.05
478.78
дата поступления:
2026-03-11
2393.16
2545.91