РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Термоусадка Термоусадка Ф60 желтый Термоусадка Термоусадка Ф60 желтый 20 243.84 259.4
Термоусадка Термоусадка Ф60 зеленый Термоусадка Термоусадка Ф60 зеленый* 200 194.45 206.86
Термоусадка Термоусадка Ф60 красный Термоусадка Термоусадка Ф60 красный* 66 215.88 229.66
Термоусадка Термоусадка Ф60 черный Термоусадка Термоусадка Ф60 черный* 8 168.05 178.78
Термоусадка Термоусадка Ф7 бел (100м) Термоусадка Термоусадка Ф7 бел (100м) 2 1215 1292.55
Термоусадка Термоусадка Ф7 белый Термоусадка Термоусадка Ф7 белый* 1050 12.94 13.77
Термоусадка Термоусадка Ф7 зеленый Термоусадка Термоусадка Ф7 зеленый 1600 13.83 14.71
Термоусадка Термоусадка Ф7 красный Термоусадка Термоусадка Ф7 красный* 1650 13.83 14.71
Термоусадка Термоусадка Ф7 синий Термоусадка Термоусадка Ф7 синий* 2920 13.85 14.73
Термоусадка Термоусадка Ф7 чер (100м) Термоусадка Термоусадка Ф7 чер (100м)* поступили на склад 1120.41 1191.93
Термоусадка Термоусадка Ф7 черный Термоусадка Термоусадка Ф7 черный* в производстве 13.97 14.86
Термоусадка Термоусадка Ф70 Y/G (25м) Термоусадка Термоусадка Ф70 Y/G (25м)* 5 13696.5 14570.7
Термоусадка Термоусадка Ф70 желтый Термоусадка Термоусадка Ф70 желтый поступили на склад 156.62 166.62
Термоусадка Термоусадка Ф70 зеленый Термоусадка Термоусадка Ф70 зеленый* 106 240.2 255.53
Термоусадка Термоусадка Ф70 красный Термоусадка Термоусадка Ф70 красный* 11 265.3 282.23
Термоусадка Термоусадка Ф70 синий Термоусадка Термоусадка Ф70 синий* 16 250.55 266.54
Термоусадка Термоусадка Ф70 черный Термоусадка Термоусадка Ф70 черный 112 187.8 199.79
Термоусадка Термоусадка Ф8 бел (100м) Термоусадка Термоусадка Ф8 бел (100м)* 14 1299.39 1382.33
Термоусадка Термоусадка Ф8 белый Термоусадка Термоусадка Ф8 белый* 1778 14.5 15.43
Термоусадка Термоусадка Ф8 желтый Термоусадка Термоусадка Ф8 желтый* 2051 12.88 13.7
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
поступили на склад
1120.41
1191.93
поступили на склад
156.62
166.62
Loading...