УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Термостат KSDI-80 80*C 5А (B-1009)* | 1816 | 22.59 | 24.03 | 
|  Термостат KSDI-85 85*C 5А (B-1009) | 4548 | 23.53 | 25.03 | 
|  Термостат KSDI-90 90*C 5А (B-1009) | 1550 | 22.59 | 24.03 | 
|  Термостат KSDI-95 95*C 5А (B-1009) | 1950 | 22.56 | 24 | 
|  Термостат TB02-BB8D/TB02-KA8D 100*C 2A* | 1000 | 31.5 | 33.51 | 
|  Термостат TB02-BB8D/TB02-KA8D 60*C 2A | 800 | 31.87 | 33.9 | 
|  Термостат TB02-BB8D/TB02-KA8D 80*C 2A | 750 | 34.62 | 36.83 | 
|  Термостат ТК24-02-65*C 10A NC | дата поступления: 2025-12-10 | 84.02 | 89.38 | 
|  Термостат ТК24-02-75*C 10A NC | 90 | 89.28 | 94.98 | 
|  Термостат ТК24-02-85*C 10A NC | дата поступления: 2025-12-10 | 84.02 | 89.38 | 
|  Термостат ТК24-02-92*C 10A NC | 75 | 89.28 | 94.98 | 
|  Устройство защиты SP-Et/100 | 92 | 832.06 | 885.17 | 
|  Устройство защиты SP-Et/1000P | 75 | 1201.87 | 1278.58 | 
|  Устройство защиты SP-Et/1000PD | дата поступления: 2025-12-09 | 1600.55 | 1702.71 | 
|  Устройство защиты SP-Et/100D | дата поступления: 2025-12-09 | 1040.02 | 1106.4 | 
|  Устройство защиты SP-Et16/1000PR | дата поступления: 2025-12-09 | 9404.33 | 10004.6 | 
|  Устройство защиты SP-Et16/1000R | дата поступления: 2025-12-09 | 9114.99 | 9696.8 | 
|  Устройство защиты SP-Et24/1000PR | дата поступления: 2025-12-09 | 12056.3 | 12825.9 | 
|  Устройство защиты SP-Et24/1000R | дата поступления: 2025-12-09 | 11092.4 | 11800.5 | 
|  Устройство защиты SP-Et8/1000PR | дата поступления: 2025-12-09 | 8440.44 | 8979.19 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  