ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
46780 | 0.67 | 0.71 |
|
|
51000 | 0.49 | 0.52 |
|
|
105000 | 0.68 | 0.72 |
|
|
44450 | 0.77 | 0.82 |
|
|
20700 | 0.84 | 0.89 |
|
|
71000 | 0.83 | 0.88 |
|
|
106400 | 1.2 | 1.28 |
|
|
20000 | 1.08 | 1.15 |
|
|
9000 | 0.96 | 1.02 |
|
|
25000 | 1.18 | 1.26 |
|
|
206000 | 0.81 | 0.86 |
|
|
8000 | 1.3 | 1.38 |
|
|
27000 | 0.8 | 0.85 |
|
|
59000 | 1.16 | 1.23 |
|
|
48500 | 0.96 | 1.02 |
|
|
28450 | 1.29 | 1.37 |
|
|
31500 | 1.39 | 1.48 |
|
|
27760 | 0.84 | 0.89 |
|
|
63400 | 1.32 | 1.4 |
|
|
33000 | 1.02 | 1.08 |
|
|
21000 | 1.23 | 1.31 |
|
|
29500 | 1.13 | 1.2 |
|
|
15000 | 1.85 | 1.97 |
|
|
42500 | 1.82 | 1.94 |
|
|
105600 | 1.23 | 1.31 |
|
|
59250 | 2.72 | 2.89 |
|
|
26000 | 1.3 | 1.38 |
|
|
57940 | 0.91 | 0.97 |
|
|
2200 | 1.69 | 1.8 |
|
|
50500 | 0.71 | 0.75 |
|
|
30000 | 1.48 | 1.57 |
|
|
129000 | 0.59 | 0.63 |
|
|
28500 | 0.77 | 0.82 |
|
|
29000 | 1.48 | 1.57 |
|
|
22000 | 1.18 | 1.26 |
|
|
69800 | 0.78 | 0.83 |
|
|
150000 | 0.62 | 0.66 |
|
|
39000 | 0.8 | 0.85 |
|
|
28200 | 3.68 | 3.91 |
|
|
159200 | 1.11 | 1.18 |
|
|
30000 | 0.75 | 0.8 |
|
|
41000 | 1.18 | 1.25 |
|
|
103750 | 0.54 | 0.57 |
|
|
15000 | 0.48 | 0.51 |
|
|
347500 | 0.59 | 0.63 |
|
|
111190 | 1.11 | 1.18 |
|
|
96500 | 0.8 | 0.85 |
|
|
500 | 0.7 | 0.74 |
|
|
28600 | 1.36 | 1.45 |
|
|
29000 | 1.1 | 1.17 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
