ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Диод P6SMB36CA | 29400 | 3.05 | 3.24 | 
|  Диод P6SMB39A | 16500 | 3.05 | 3.24 | 
|  Диод P6SMB39CA | 14200 | 3.05 | 3.24 | 
|  Диод P6SMB400CA | 21000 | 8.27 | 8.8 | 
|  Диод P6SMB6.8A | 18500 | 3.05 | 3.24 | 
|  Диод P6SMB6.8CA | 37800 | 3.05 | 3.24 | 
|  Диод P6SMB7.5A | 21000 | 3.05 | 3.24 | 
|  Диод PESD12VL1BA* | 3500 | 2.58 | 2.74 | 
|  Диод PESD12VL2BT | 9000 | 3.54 | 3.77 | 
|  Диод PESD15VL1BA* | 12200 | 2.83 | 3.01 | 
|  Диод PESD15VL2BT | 6000 | 4.64 | 4.94 | 
|  Диод PESD15VS1UB | 11000 | 1.85 | 1.97 | 
|  Диод PESD15VS2UT | 12000 | 3.14 | 3.34 | 
|  Диод PESD1CAN* | 500 | 3.54 | 3.77 | 
|  Диод PESD1CAN,235 | 20000 | 4.3 | 4.57 | 
|  Диод PESD1LIN* | 10800 | 2.66 | 2.83 | 
|  Диод PESD24VL1BA | 2100 | 2.64 | 2.81 | 
|  Диод PESD24VS2UT* | 14800 | 4.3 | 4.57 | 
|  Диод PESD2CAN* | 16800 | 4.64 | 4.94 | 
|  Диод PESD3V3L1BA* | 1200 | 2.27 | 2.41 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  