ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Диод RCLAMP0502A | 3000 | 4.24 | 4.51 | 
|  Диод RCLAMP0522P | 15000 | 3.69 | 3.93 | 
|  Диод RCLAMP0524P* | 5750 | 2.25 | 2.39 | 
|  Диод SD05C | 1000 | 2.92 | 3.11 | 
|  Диод SD12C | 5250 | 3.32 | 3.53 | 
|  Диод SLVU2.8-4* | 2350 | 17.37 | 18.48 | 
|  Диод SLVU2.8-8A1 | 1000 | 66.3 | 70.53 | 
|  Диод SM05* | 4300 | 2.63 | 2.8 | 
|  Диод SM05 (Elecsuper) | 7750 | 3.32 | 3.53 | 
|  Диод SM712* | 12000 | 4.03 | 4.29 | 
|  Диод SM712 (Elecsuper)* | 13000 | 2.15 | 2.29 | 
|  Диод SM712-02HTG | 10125 | 4.17 | 4.44 | 
|  Диод SM8S36AHE3_A/I | 620 | 86.74 | 92.28 | 
|  Диод SMAJ10A* | 22800 | 2.25 | 2.39 | 
|  Диод SMAJ10A (RP)* | 16400 | 2.31 | 2.46 | 
|  Диод SMAJ10CA* | 11700 | 2.6 | 2.77 | 
|  Диод SMAJ12A* | 27000 | 2.17 | 2.31 | 
|  Диод SMAJ12CA* | 15500 | 2.64 | 2.81 | 
|  Диод SMAJ13A* | 14100 | 2.79 | 2.97 | 
|  Диод SMAJ13CA | 34500 | 2.54 | 2.7 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  