ЗАЩИТНЫЕ ДИОДЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Диод SMBJ36A* | 9100 | 2.94 | 3.13 | 
|  Диод SMBJ36CA* | 29600 | 3.54 | 3.77 | 
|  Диод SMBJ40A* | 11800 | 2.78 | 2.96 | 
|  Диод SMBJ40CA* | 8300 | 2.51 | 2.67 | 
|  Диод SMBJ43A* | 11400 | 2.92 | 3.11 | 
|  Диод SMBJ43CA* | 12000 | 2.92 | 3.11 | 
|  Диод SMBJ440A | 8800 | 7.75 | 8.24 | 
|  Диод SMBJ440CA | 2700 | 8.99 | 9.56 | 
|  Диод SMBJ45CA* | 8000 | 2.7 | 2.87 | 
|  Диод SMBJ48A* | 35250 | 3.88 | 4.13 | 
|  Диод SMBJ48CA* | 11200 | 2.7 | 2.87 | 
|  Диод SMBJ5.0A* | 19000 | 3.63 | 3.86 | 
|  Диод SMBJ5.0CA* | 32100 | 3.63 | 3.86 | 
|  Диод SMBJ5.0CA (Elecsuper)* | 27100 | 3.21 | 3.41 | 
|  Диод SMBJ5.0CA (RP)* | 3000 | 2.25 | 2.39 | 
|  Диод SMBJ51A* | 10500 | 3.26 | 3.47 | 
|  Диод SMBJ51CA* | 17800 | 3.47 | 3.69 | 
|  Диод SMBJ58A | 30000 | 2.6 | 2.77 | 
|  Диод SMBJ58CA | 20700 | 2.76 | 2.94 | 
|  Диод SMBJ6.0A | 23700 | 2.6 | 2.77 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  