АЦП

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема AD7190BRUZ-REEL Микросхема AD7190BRUZ-REEL 236 1100.28 1170.51
Микросхема AD7192BRUZ-REEL Микросхема AD7192BRUZ-REEL 96 751.02 798.96
Микросхема AD7606BSTZ Микросхема AD7606BSTZ 199 1871.85 1991.33
Микросхема AD7683BRMZRL7 Микросхема AD7683BRMZRL7 40 887.53 944.18
Микросхема AD7685BRMZRL7 Микросхема AD7685BRMZRL7* 148 1390.19 1478.93
Микросхема AD7689BCPZRL7 Микросхема AD7689BCPZRL7 дата поступления:
2025-11-28
806.08 857.53
Микросхема AD7705BRZ-REEL Микросхема AD7705BRZ-REEL 6 387.27 411.99
Микросхема AD7708BRZ-REEL7 Микросхема AD7708BRZ-REEL7 34 737.33 784.39
Микросхема AD7731BRZ-REEL7 Микросхема AD7731BRZ-REEL7 47 2594.2 2759.79
Микросхема AD7734BRUZ-REEL7 Микросхема AD7734BRUZ-REEL7 27 2004.25 2132.18
Микросхема AD7791BRMZ-REEL Микросхема AD7791BRMZ-REEL* 181 443.66 471.98
Микросхема AD7792BRUZ-REEL Микросхема AD7792BRUZ-REEL* 698 595.8 633.83
Микросхема AD7793BRUZ-REEL Микросхема AD7793BRUZ-REEL* 123 856.03 910.67
Микросхема AD7794BRUZ-REEL Микросхема AD7794BRUZ-REEL 126 810.53 862.27
Микросхема AD7798BRUZ-REEL Микросхема AD7798BRUZ-REEL 454 433.73 461.41
Микросхема AD7799BRUZ-REEL Микросхема AD7799BRUZ-REEL 682 536.21 570.44
Микросхема AD7894ARZ-10REEL7 Микросхема AD7894ARZ-10REEL7 дата поступления:
2025-11-28
1805.6 1920.85
Микросхема AD7980BRMZRL7 Микросхема AD7980BRMZRL7 36 1660.11 1766.07
Микросхема ADS1000A0IDBVR Микросхема ADS1000A0IDBVR* 917 182.79 194.46
Микросхема ADS1100A0IDBVR Микросхема ADS1100A0IDBVR 950 123.38 131.26
Микросхема ADS1110A0IDBVR Микросхема ADS1110A0IDBVR 1363 150.43 160.03
Микросхема ADS1112IDGSR Микросхема ADS1112IDGSR 195 359.53 382.48
Микросхема ADS1115IDGSR Микросхема ADS1115IDGSR 3014 86.74 92.28
Микросхема ADS1118IDGSR Микросхема ADS1118IDGSR 320 192.56 204.85
Микросхема ADS1220IPWR Микросхема ADS1220IPWR 101 561.59 597.44
Микросхема ADS1242IPWT Микросхема ADS1242IPWT 449 536.21 570.44
Микросхема ADS1248IPWR Микросхема ADS1248IPWR 749 359.27 382.2
Микросхема ADS1255IDBR Микросхема ADS1255IDBR 52 817.72 869.91
Микросхема ADS1274IPAPR Микросхема ADS1274IPAPR* 76 2015.89 2144.56
Микросхема ADS1278IPAPR Микросхема ADS1278IPAPR* 118 2879.68 3063.49
Микросхема ADS1282IPWR Микросхема ADS1282IPWR 14 7598.73 8083.75
Микросхема ADS1294IPAG Микросхема ADS1294IPAG 25 1968.38 2094.02
Микросхема ADS1298IPAG Микросхема ADS1298IPAG 126 1772.07 1885.18
Микросхема ADS1298IPAGR Микросхема ADS1298IPAGR 217 1754.28 1866.26
Микросхема ADS131A04IPBSR Микросхема ADS131A04IPBSR 159 584.38 621.68
Микросхема ADS8320EB/250 Микросхема ADS8320EB/250 3 1042.45 1108.99
Микросхема ADS8320EB/2K5 Микросхема ADS8320EB/2K5 139 896.62 953.85
Микросхема MCP3204-BI/SL Микросхема MCP3204-BI/SL 67 844.09 897.97
Микросхема MCP3208T-BI/SL Микросхема MCP3208T-BI/SL 238 390.34 415.26
Микросхема MCP3421A0T-E/CH Микросхема MCP3421A0T-E/CH 2655 152.95 162.71
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2025-11-28
806.08
857.53
дата поступления:
2025-11-28
1805.6
1920.85