ДАТЧИКИ / СЕНСОРЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема ACS712ELCTR-05B-T Микросхема ACS712ELCTR-05B-T 2220 166.83 177.48
Микросхема ACS712ELCTR-20A-T Микросхема ACS712ELCTR-20A-T 2460 102.43 108.97
Микросхема ACS712ELCTR-30A-T Микросхема ACS712ELCTR-30A-T 2227 113.58 120.83
Микросхема ACS758ECB-200B-PFF-T Микросхема ACS758ECB-200B-PFF-T 80 384.92 409.49
Микросхема ACS758KCB-150B-PFF-T Микросхема ACS758KCB-150B-PFF-T 30 369.81 393.41
Микросхема AD592ANZ Микросхема AD592ANZ 287 957.31 1018.41
Микросхема ADXL203CE-REEL Микросхема ADXL203CE-REEL 95 2414.51 2568.63
Микросхема AT42QT1010-TSHR Микросхема AT42QT1010-TSHR 845 100.77 107.2
Микросхема AT42QT1012-TSHR Микросхема AT42QT1012-TSHR* 890 121.5 129.25
Микросхема BPW20RF Микросхема BPW20RF 292 679.45 722.82
Микросхема BPW41N Микросхема BPW41N 980 81.83 87.05
Микросхема LIS2DH12TR Микросхема LIS2DH12TR 936 87.9 93.51
Микросхема LIS2DW12TR Микросхема LIS2DW12TR 603 87.9 93.51
Микросхема LIS331DLHTR Микросхема LIS331DLHTR 165 252.44 268.55
Микросхема LM19CIZ/NOPB Микросхема LM19CIZ/NOPB 1380 73.15 77.82
Микросхема MAX1978ETM+T Микросхема MAX1978ETM+T 98 1486.9 1581.81
Микросхема MPX5010DP Микросхема MPX5010DP 66 1903.14 2024.62
Микросхема MPX5999D Микросхема MPX5999D 110 1502.4 1598.3
Микросхема MPXM2053GST1 Микросхема MPXM2053GST1 84 914.89 973.29
Микросхема QRE1113GR Микросхема QRE1113GR 675 39.26 41.77
Микросхема STLM75DS2F Микросхема STLM75DS2F 965 56.24 59.83
Микросхема TC1047AVNBTR Микросхема TC1047AVNBTR 5545 48.68 51.79
Микросхема TLE4905LHALA1 Микросхема TLE4905LHALA1 1250 142.48 151.57
Микросхема TLV493DA1B6HTSA2 Микросхема TLV493DA1B6HTSA2 58 161.54 171.85
Микросхема TMP112AIDRLR Микросхема TMP112AIDRLR дата поступления:
2026-09-22
22.24 23.66
Микросхема TMP36GRTZ-REEL7 Микросхема TMP36GRTZ-REEL7 заказ от 3-х месяцев 127.37 135.5
Микросхема VL53L0CXV0DH/1 Микросхема VL53L0CXV0DH/1 300 266.41 283.41
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
287
957.31
1018.41
дата поступления:
2026-09-22
22.24
23.66
заказ от 3-х месяцев
127.37
135.5