ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
1490 | 3.95 | 4.2 |
|
|
4950 | 3.97 | 4.22 |
|
|
10250 | 3.7 | 3.94 |
|
|
57000 | 3.21 | 3.42 |
|
|
5050 | 5.45 | 5.8 |
|
|
29000 | 1.99 | 2.12 |
|
|
45000 | 1.52 | 1.62 |
|
|
47800 | 1.43 | 1.52 |
|
|
50000 | 1.07 | 1.14 |
|
|
19000 | 1.29 | 1.37 |
|
|
3250 | 5.8 | 6.17 |
|
|
8080 | 4.92 | 5.23 |
|
|
18400 | 5.35 | 5.69 |
|
|
1800 | 2.68 | 2.85 |
|
|
9000 | 0.96 | 1.02 |
|
|
25000 | 1.18 | 1.26 |
|
|
22800 | 4.31 | 4.58 |
|
|
19200 | 3.63 | 3.86 |
|
|
7800 | 7.84 | 8.34 |
|
|
9170 | 12.57 | 13.37 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
