ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
39000 | 0.8 | 0.85 |
|
|
дата поступления: 2026-10-21 |
0.7 | 0.74 |
|
|
дата поступления: 2026-10-03 |
2.9 | 3.08 |
|
|
27900 | 2.99 | 3.18 |
|
|
155700 | 1.1 | 1.17 |
|
|
28500 | 0.62 | 0.66 |
|
|
41000 | 1 | 1.06 |
|
|
500 | 75.04 | 79.83 |
|
|
12150 | 5.69 | 6.05 |
|
|
11750 | 5.69 | 6.05 |
|
|
6000 | 3.86 | 4.11 |
|
|
9000 | 5.7 | 6.06 |
|
|
8000 | 4.96 | 5.28 |
|
|
300 | 12.01 | 12.78 |
|
|
6700 | 9.73 | 10.35 |
|
|
6600 | 3.15 | 3.35 |
|
|
6145 | 2.71 | 2.88 |
|
|
7250 | 3.97 | 4.22 |
|
|
7800 | 3.5 | 3.72 |
|
|
9000 | 3.34 | 3.55 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
