ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  | 20600 | 0.97 | 1.03 | 
|  | 20100 | 0.98 | 1.04 | 
|  | 19300 | 0.98 | 1.04 | 
|  | 2100 | 0.98 | 1.04 | 
|  | 59500 | 0.87 | 0.93 | 
|  | 60000 | 1.01 | 1.07 | 
|  | 27000 | 0.87 | 0.93 | 
|  | 36000 | 1.09 | 1.16 | 
|  | 54000 | 1.14 | 1.21 | 
|  | 49600 | 1.09 | 1.16 | 
|  | 31000 | 1.09 | 1.16 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 1.09 | 1.16 | 
|  | 66700 | 1.21 | 1.29 | 
|  | 53750 | 0.66 | 0.7 | 
|  | 60000 | 0.66 | 0.7 | 
|  | 113500 | 0.71 | 0.76 | 
|  | 45500 | 0.71 | 0.76 | 
|  | 44500 | 0.72 | 0.77 | 
|  | 61500 | 0.71 | 0.76 | 
|  | 28500 | 0.53 | 0.56 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  