ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
61 | 5437.67 | 5784.76 |
|
|
31 | 7370.58 | 7841.04 |
|
|
дата поступления: 2026-06-12 |
9791.28 | 10416.2 |
|
|
250 | 898.97 | 956.35 |
|
|
91 | 1300.52 | 1383.53 |
|
|
100 | 2249.55 | 2393.14 |
|
|
93 | 2461.85 | 2618.99 |
|
|
13000 | 1.78 | 1.89 |
|
|
1500 | 1.96 | 2.09 |
|
|
6850 | 2.04 | 2.17 |
|
|
10245 | 2.3 | 2.45 |
|
|
12500 | 2.12 | 2.26 |
|
|
10000 | 2.37 | 2.52 |
|
|
1800 | 2.37 | 2.52 |
|
|
21100 | 2.3 | 2.45 |
|
|
6850 | 2.49 | 2.65 |
|
|
5000 | 2.3 | 2.45 |
|
|
2500 | 1.83 | 1.95 |
|
|
11600 | 2.37 | 2.52 |
|
|
12500 | 2.3 | 2.45 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
