ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Стабилитрон BZV55C24* | 28500 | 0.53 | 0.56 | 
|  Стабилитрон BZV55C27* | 5500 | 0.6 | 0.64 | 
|  Стабилитрон BZV55C2V4* | 28800 | 1.01 | 1.07 | 
|  Стабилитрон BZV55C2V7* | 100000 | 0.94 | 1 | 
|  Стабилитрон BZV55C30* | 15400 | 0.69 | 0.73 | 
|  Стабилитрон BZV55C33* | 11000 | 0.74 | 0.79 | 
|  Стабилитрон BZV55C39 | 2000 | 0.81 | 0.86 | 
|  Стабилитрон BZV55C3V0* | 17500 | 0.74 | 0.79 | 
|  Стабилитрон BZV55C3V3 | 75000 | 0.67 | 0.71 | 
|  Стабилитрон BZV55C3V3 (HXY) | 12500 | 0.41 | 0.44 | 
|  Стабилитрон BZV55C3V6* | 45250 | 0.66 | 0.7 | 
|  Стабилитрон BZV55C3V9* | 127280 | 0.57 | 0.61 | 
|  Стабилитрон BZV55C47* | 2900 | 1.07 | 1.14 | 
|  Стабилитрон BZV55C4V3* | 47500 | 0.6 | 0.64 | 
|  Стабилитрон BZV55C4V7* | 48750 | 0.72 | 0.77 | 
|  Стабилитрон BZV55C51* | 25000 | 1.57 | 1.67 | 
|  Стабилитрон BZV55C56* | 17500 | 1.49 | 1.59 | 
|  Стабилитрон BZV55C5V1* | 111800 | 0.66 | 0.7 | 
|  Стабилитрон BZV55C5V1 (HXY) | 227500 | 0.56 | 0.6 | 
|  Стабилитрон BZV55C5V6* | 71050 | 0.74 | 0.79 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  