ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
6829 | 6.25 | 6.65 |
|
|
2500 | 7.1 | 7.55 |
|
|
6300 | 3.87 | 4.12 |
|
|
190 | 61.12 | 65.02 |
|
|
360 | 65.18 | 69.34 |
|
|
470 | 97.76 | 104 |
|
|
9000 | 1.26 | 1.34 |
|
|
8090 | 0.59 | 0.63 |
|
|
14000 | 2.36 | 2.51 |
|
|
800 | 1.42 | 1.51 |
|
|
дата поступления: 2026-08-06 |
1.23 | 1.31 |
|
|
8750 | 4.72 | 5.02 |
|
|
5325 | 5.75 | 6.12 |
|
|
5000 | 1.99 | 2.12 |
|
|
9800 | 2.31 | 2.46 |
|
|
15000 | 0.48 | 0.51 |
|
|
341250 | 0.59 | 0.63 |
|
|
107500 | 1.1 | 1.17 |
|
|
95500 | 0.7 | 0.74 |
|
|
9500 | 5.88 | 6.25 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
