ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
15500 | 1.61 | 1.71 |
|
|
10000 | 1.24 | 1.32 |
|
|
3000 | 4.15 | 4.42 |
|
|
5750 | 2.09 | 2.22 |
|
|
5000 | 1.45 | 1.54 |
|
|
6000 | 1.49 | 1.58 |
|
|
5000 | 0.81 | 0.86 |
|
|
10000 | 0.81 | 0.86 |
|
|
115500 | 0.81 | 0.86 |
|
|
27750 | 3.97 | 4.22 |
|
|
дата поступления: 2026-08-11 |
0.55 | 0.58 |
|
|
4500 | 3.73 | 3.97 |
|
|
29000 | 1.52 | 1.62 |
|
|
45780 | 1.18 | 1.25 |
|
|
14775 | 2.58 | 2.74 |
|
|
2600 | 4.14 | 4.4 |
|
|
27000 | 0.61 | 0.65 |
|
|
22000 | 0.72 | 0.77 |
|
|
29000 | 0.91 | 0.97 |
|
|
4750 | 2.77 | 2.95 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
