ДИОДЫ
Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
---|---|---|---|
Диод SF28 | 7500 | 1.94 | 2.06 |
Диод SF34 | 10000 | 5.49 | 5.84 |
Диод SF36 | 9000 | 5.49 | 5.84 |
Диод SF38 | 10000 | 5.49 | 5.84 |
Диод SF54* | 250 | 6.81 | 7.24 |
Диод SF56* | 2550 | 7.39 | 7.86 |
Диод SF58* | 4900 | 7.44 | 7.91 |
Диод SLVU2.8-4* | 4300 | 22.33 | 23.76 |
Диод SLVU2.8-4A1 | 930 | 56.97 | 60.61 |
Диод SLVU2.8-8A1 | дата поступления: 2024-11-15 |
95.33 | 101.41 |
Диод SM05* | 4500 | 3.37 | 3.59 |
Диод SM05 (Elecsuper) | 7750 | 3.32 | 3.53 |
Диод SM12* | 5500 | 3.84 | 4.09 |
Диод SM4007PL | 99300 | 0.35 | 0.37 |
Диод SM712* | 15200 | 4.88 | 5.19 |
Диод SM712 (Elecsuper)* | 14110 | 2.92 | 3.11 |
Диод SM712-02HTG | 11750 | 4.11 | 4.37 |
Диод SM8S36AHE3_A/I | 730 | 112.28 | 119.45 |
Диод SMAJ10A* | 22900 | 3.19 | 3.39 |
Диод SMAJ10A (RP)* | 16700 | 2.97 | 3.16 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.