ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Диодный мост DF06S* | 9246 | 3.42 | 3.64 | 
|  Диодный мост DF06S-E3/77 | 1850 | 28.13 | 29.93 | 
|  Диодный мост DF08 | 7350 | 3.14 | 3.34 | 
|  Диодный мост DF08S | 5800 | 3.09 | 3.29 | 
|  Диодный мост DF10* | 18150 | 2.63 | 2.8 | 
|  Диодный мост DF10S* | 100500 | 2.86 | 3.04 | 
|  Диодный мост GBJ1510 | 1250 | 36.57 | 38.9 | 
|  Диодный мост GBJ2510 | дата поступления: 2025-12-30 | 27.22 | 28.96 | 
|  Диодный мост GBJ3510* | 2100 | 30.21 | 32.14 | 
|  Диодный мост GBJ5010* | 4080 | 40.29 | 42.86 | 
|  Диодный мост GBPC2510 | 900 | 60.41 | 64.27 | 
|  Диодный мост GBPC2510W | 970 | 62.12 | 66.08 | 
|  Диодный мост GBPC3506W | 980 | 65.42 | 69.6 | 
|  Диодный мост GBPC3510W | 1000 | 65.42 | 69.6 | 
|  Диодный мост GBU1006* | 1210 | 18.42 | 19.6 | 
|  Диодный мост GBU1010* | 1550 | 17.71 | 18.84 | 
|  Диодный мост GBU1510* | 850 | 20.65 | 21.97 | 
|  Диодный мост GBU2010 | 2850 | 18.84 | 20.04 | 
|  Диодный мост GBU406 | 1440 | 13.34 | 14.19 | 
|  Диодный мост GBU408* | 1096 | 13.4 | 14.26 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  