ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
дата поступления: 2026-06-12 |
1073.3 | 1141.81 |
|
|
97 | 2345.57 | 2495.29 |
|
|
250 | 967.21 | 1028.95 |
|
|
88 | 950.25 | 1010.9 |
|
|
148 | 1272.63 | 1353.86 |
|
|
дата поступления: 2026-06-12 |
2787.78 | 2965.72 |
|
|
96 | 1263.16 | 1343.79 |
|
|
108 | 1249.5 | 1329.26 |
|
|
489 | 463.96 | 493.57 |
|
|
446 | 456.33 | 485.46 |
|
|
21 | 1038.48 | 1104.77 |
|
|
24 | 653.61 | 695.33 |
|
|
1226 | 26.03 | 27.69 |
|
|
2698 | 9.8 | 10.43 |
|
|
1400 | 8.51 | 9.05 |
|
|
10600 | 7.58 | 8.06 |
|
|
2200 | 8.14 | 8.66 |
|
|
5500 | 8.38 | 8.91 |
|
|
1850 | 22.01 | 23.42 |
|
|
1650 | 22.01 | 23.42 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
