ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Диодный мост KBPC5006 50A 600V (BR500) | 8 | 113.94 | 121.21 | 
|  Диодный мост KBPC5008 50A 800V (BR500) | 50 | 105.91 | 112.67 | 
|  Диодный мост KBPC5010 | дата поступления: 2025-12-30 | 57.35 | 61.01 | 
|  Диодный мост KBPC5010 50A 1000V (MB5010) | 100 | 74.36 | 79.11 | 
|  Диодный мост KBPC5010W 50A 1000V* | 20 | 106.35 | 113.14 | 
|  Диодный мост KBPC5012 50A 1200V (MB5012) | 1006 | 112.15 | 119.31 | 
|  Диодный мост KBPC606 6A 600V ( BR606) | 1890 | 19.12 | 20.34 | 
|  Диодный мост KBPC610 | 1200 | 19.7 | 20.96 | 
|  Диодный мост KBPC806 | 1900 | 19.81 | 21.07 | 
|  Диодный мост KBPC808 | 1825 | 28.54 | 30.36 | 
|  Диодный мост KBPC810 | 1865 | 30.65 | 32.61 | 
|  Диодный мост KBU1010* | 1876 | 25.69 | 27.33 | 
|  Диодный мост KBU1510* | 1750 | 22.44 | 23.87 | 
|  Диодный мост KBU2510* | 829 | 36.78 | 39.13 | 
|  Диодный мост KBU410 | 450 | 17.12 | 18.21 | 
|  Диодный мост KBU610* | 2500 | 25.07 | 26.67 | 
|  Диодный мост KBU810* | 1050 | 24.42 | 25.98 | 
|  Диодный мост MB10S (SEP) | 106900 | 1.09 | 1.16 | 
|  Диодный мост MB1S* | 6200 | 1.53 | 1.63 | 
|  Диодный мост MB2S* | 7500 | 1.61 | 1.71 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  