ДИОДЫ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  | 9000 | 2.19 | 2.33 | 
|  | 45 | 1340.17 | 1425.71 | 
|  | 83 | 757.88 | 806.25 | 
|  | 8200 | 7.43 | 7.9 | 
|  | 7800 | 10.16 | 10.81 | 
|  | 4640 | 7.74 | 8.23 | 
|  | 265 | 2849.82 | 3031.72 | 
|  | 2 | 2109.26 | 2243.89 | 
|  | 2 | 2077.46 | 2210.06 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 978.69 | 1041.16 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 978.69 | 1041.16 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 978.69 | 1041.16 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 1457.17 | 1550.18 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 1457.17 | 1550.18 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 1565.91 | 1665.86 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 978.69 | 1041.16 | 
|  | дата поступления: 2025-11-11 | 1000.43 | 1064.29 | 
|  | 20 | 15280.1 | 16255.4 | 
|  | 16 | 13559.5 | 14425 | 
|  | 540 | 923.94 | 982.92 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  