ДРАЙВЕРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Микросхема 1EDN7512BXTSA1 | 2655 | 34.27 | 36.46 | 
|  Микросхема BTS409L1E3062ABUMA1 | 230 | 283.02 | 301.08 | 
|  Микросхема BTS443PAUMA1 | 2490 | 228.39 | 242.97 | 
|  Микросхема BTS452RATMA1 | 360 | 110.71 | 117.78 | 
|  Микросхема BTS6143DAUMA1 | 200 | 157.18 | 167.21 | 
|  Микросхема DRV8302DCAR | 500 | 340 | 361.7 | 
|  Микросхема DRV8837CDSGR | 9000 | 6.24 | 6.64 | 
|  Микросхема DRV8870DDAR | 5050 | 22.72 | 24.17 | 
|  Микросхема DS26LV31TMX/NOPB* | 753 | 189.36 | 201.45 | 
|  Микросхема FL7733AMX | 1080 | 72.55 | 77.18 | 
|  Микросхема HV9910BLG-G* | 1347 | 78.5 | 83.51 | 
|  Микросхема HV9961LG-G | 1520 | 222.43 | 236.63 | 
|  Микросхема ILD6150XUMA1 | 725 | 129.27 | 137.52 | 
|  Микросхема IR2085STRPBF | 255 | 342.6 | 364.47 | 
|  Микросхема IR2101STRPBF* | 910 | 55.47 | 59.01 | 
|  Микросхема IR2104STRPBF | 4475 | 47.54 | 50.57 | 
|  Микросхема IR2110PBF | 500 | 205.64 | 218.77 | 
|  Микросхема IR2110STRPBF | 1830 | 101.34 | 107.81 | 
|  Микросхема IR2113STRPBF | 1550 | 97.06 | 103.25 | 
|  Микросхема IR2121PBF | 285 | 329.33 | 350.35 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  