ДРАЙВЕРЫ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. | 
|---|---|---|---|
|  Микросхема IR2127STRPBF | 1145 | 94.77 | 100.82 | 
|  Микросхема IR2128SPBF | 215 | 259.19 | 275.73 | 
|  Микросхема IR21531STRPBF | 2370 | 98.55 | 104.84 | 
|  Микросхема IR2153PBF | 410 | 74.23 | 78.97 | 
|  Микросхема IR2181STRPBF | 750 | 101.35 | 107.82 | 
|  Микросхема IR2184STRPBF* | 2495 | 85.64 | 91.11 | 
|  Микросхема IR2213STRPBF | 270 | 656.63 | 698.54 | 
|  Микросхема IR4426PBF INF | 10 | 201.05 | 213.88 | 
|  Микросхема IR4426STRPBF* | 974 | 179.72 | 191.19 | 
|  Микросхема IR4427STRPBF | 2980 | 82.83 | 88.12 | 
|  Микросхема IRS2092STRPBF | 2070 | 131.26 | 139.64 | 
|  Микросхема IRS21531DSTRPBF | 2345 | 128.07 | 136.24 | 
|  Микросхема IRS44273LTRPBF | 3075 | 34.51 | 36.71 | 
|  Микросхема IRS4428STRPBF | 945 | 162.92 | 173.32 | 
|  Микросхема IXDD604SIATR | 140 | 119.9 | 127.55 | 
|  Микросхема IXDN604SIATR | 460 | 112.21 | 119.37 | 
|  Микросхема MAX253ESA+T | 1360 | 111.47 | 118.59 | 
|  Микросхема MAX3280EAUK+T | 933 | 93.85 | 99.84 | 
|  Микросхема MC33153DR2G | 982 | 76.47 | 81.35 | 
|  Микросхема MCP1415T-E/OT | 2850 | 22.17 | 23.58 | 
Наименование товара 
		Количество
		Цена опт. руб.
		Цена мелкоопт. руб.
	  