КОММУТАЦИЯ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
10 | 64.22 | 68.32 |
|
|
715 | 51.18 | 54.45 |
|
|
2650 | 13.4 | 14.26 |
|
|
2600 | 13.4 | 14.26 |
|
|
650 | 26.43 | 28.12 |
|
|
1009 | 16.86 | 17.94 |
|
|
805 | 16.84 | 17.91 |
|
|
765 | 17.65 | 18.78 |
|
|
705 | 22.95 | 24.42 |
|
|
дата поступления: 2026-02-18 |
21.32 | 22.68 |
|
|
280 | 25.83 | 27.48 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
33.61 | 35.76 |
|
|
210 | 35.54 | 37.81 |
|
|
532 | 42.72 | 45.45 |
|
|
651 | 40.62 | 43.21 |
|
|
952 | 43.95 | 46.75 |
|
|
906 | 18.02 | 19.17 |
|
|
2640 | 23.39 | 24.88 |
|
|
75 | 34.23 | 36.42 |
|
|
119 | 139.61 | 148.52 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
