КОММУТАЦИЯ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
дата поступления: 2026-01-13 |
6.55 | 6.97 |
|
|
6600 | 4.58 | 4.87 |
|
|
375 | 24.97 | 26.56 |
|
|
397 | 22.01 | 23.41 |
|
|
400 | 22.01 | 23.41 |
|
|
280 | 22.01 | 23.41 |
|
|
800 | 8.83 | 9.39 |
|
|
996 | 8.83 | 9.39 |
|
|
1899 | 13.73 | 14.61 |
|
|
398 | 8.46 | 9 |
|
|
800 | 8.22 | 8.74 |
|
|
475 | 14.08 | 14.98 |
|
|
380 | 17.01 | 18.1 |
|
|
120 | 22.01 | 23.41 |
|
|
475 | 14.08 | 14.98 |
|
|
40500 | 26.03 | 27.69 |
|
|
16809 | 22.96 | 24.43 |
|
|
2350 | 28.77 | 30.61 |
|
|
1700 | 15.41 | 16.39 |
|
|
дата поступления: 2026-02-18 |
11.36 | 12.09 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
