КОММУТАЦИЯ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
375 | 23.38 | 24.87 |
|
|
397 | 20.62 | 21.94 |
|
|
400 | 20.62 | 21.94 |
|
|
280 | 20.62 | 21.94 |
|
|
880 | 8.26 | 8.79 |
|
|
996 | 8.26 | 8.79 |
|
|
дата поступления: 2025-12-09 |
12.28 | 13.06 |
|
|
498 | 7.93 | 8.44 |
|
|
800 | 7.7 | 8.19 |
|
|
475 | 13.2 | 14.04 |
|
|
380 | 15.94 | 16.96 |
|
|
120 | 20.62 | 21.94 |
|
|
500 | 13.2 | 14.04 |
|
|
39020 | 24.38 | 25.94 |
|
|
4920 | 25.78 | 27.43 |
|
|
дата поступления: 2025-11-08 |
26.95 | 28.67 |
|
|
2000 | 14.44 | 15.36 |
|
|
дата поступления: 2025-12-30 |
11.63 | 12.37 |
|
|
1638 | 13.78 | 14.66 |
|
|
200 | 12.46 | 13.26 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
