КРЕПЕЖ
| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
60 | 26.1 | 27.77 |
|
|
640 | 20.78 | 22.11 |
|
|
20 | 23.98 | 25.51 |
|
|
1100 | 19.87 | 21.14 |
|
|
240 | 30.86 | 32.83 |
|
|
дата поступления: 2026-12-01 |
0.67 | 0.71 |
|
|
101000 | 0.96 | 1.02 |
|
|
6000 | 1.02 | 1.09 |
|
|
55000 | 1.15 | 1.22 |
|
|
4000 | 0.4 | 0.43 |
|
|
36000 | 0.59 | 0.63 |
|
|
81000 | 0.89 | 0.95 |
|
|
117000 | 1.02 | 1.09 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
