Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Микросхема TPS562201DDCR
Артикул: 18225Количество на складе: 6520
Цена: 7.55 руб.
От 345 шт — 5.81 руб.
От 861 шт — 5.46 руб.
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки |
|---|---|---|
| TPS562201DDCR | 6000 | 200 |
| TPS562201DDCR | 300 | 150 |
| TPS562201DDCR | 220 | 220 |
Описание
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Микросхема TPS562201DDCR,присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
| Производитель : | Texas Instruments |
|---|---|
| Входное напряжение : | 4,5…17 (max) В |
| Выходное напряжение : | 0,768…7 регулируемое В |
| Выходной ток : | 2 А |
| Потребляемый ток : | 10 мкА |
| Диапазон рабочих температур : | -40…+125 °С |
| Описание : | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.768V 1 Output 2A SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 |
| Частота : | переключений - 580 кГц |
| Тип выхода : | Buck |
| Падение напряжения, В : | выходов - 1 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 60*50*59/9000 |
| Вес брутто : | 0.07 |
| Способ монтажа : | поверхностный (SMT) |
| Корпус : | SOT-23-Thin-6 |
| Упаковка : | REEL, 3000 шт. |
| MSL(Уровень чувствительности к влажности) : | 1 |
Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
