МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема TPS62140RGTT Микросхема TPS62140RGTT 860 56.62 60.23
Микросхема TPS62160DSGR Микросхема TPS62160DSGR 2548 39.54 42.06
Микросхема TPS63002DRCR Микросхема TPS63002DRCR 790 100.69 107.12
Микросхема TPS63020DSJR Микросхема TPS63020DSJR 3215 55.93 59.5
Микросхема TPS63031DSKR Микросхема TPS63031DSKR 3010 63.55 67.61
Микросхема TPS63060DSCR Микросхема TPS63060DSCR* 2132 74.15 78.88
Микросхема TPS650061RUKR Микросхема TPS650061RUKR 295 249.73 265.67
Микросхема TPS65217CRSLR Микросхема TPS65217CRSLR 290 211.8 225.32
Микросхема TPS70933DBVR Микросхема TPS70933DBVR 29750 7.99 8.5
Микросхема TPS71501DCKR Микросхема TPS71501DCKR 6760 36.64 38.98
Микросхема TPS71525DCKR Микросхема TPS71525DCKR 1000 44.59 47.44
Микросхема TPS71533DCKR Микросхема TPS71533DCKR дата поступления:
2025-05-31
28.28 30.08
Микросхема TPS71718DCKR Микросхема TPS71718DCKR 880 67.37 71.67
Микросхема TPS73033DBVR Микросхема TPS73033DBVR* 2030 47.57 50.61
Микросхема TPS7333QDR Микросхема TPS7333QDR* 196 231.2 245.96
Микросхема TPS73618DBVR Микросхема TPS73618DBVR 480 85.2 90.64
Микросхема TPS73633DBVR Микросхема TPS73633DBVR 4458 59.29 63.07
Микросхема TPS74401RGWR Микросхема TPS74401RGWR 2354 63.77 67.84
Микросхема TPS76301DBVR Микросхема TPS76301DBVR 2850 41.13 43.75
Микросхема TPS76318DBVR Микросхема TPS76318DBVR 1040 43.55 46.33
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2025-05-31
28.28
30.08
Loading...