МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема TS5A3159DBVR Микросхема TS5A3159DBVR* 1525 37.7 40.11
Микросхема TS5A3159DCKR Микросхема TS5A3159DCKR 3175 16.39 17.44
Микросхема TS5A3166DBVR Микросхема TS5A3166DBVR 4750 21.04 22.38
Микросхема UC2845BD1013TR Микросхема UC2845BD1013TR 3850 26.25 27.93
Микросхема UC3845BD1013TR Микросхема UC3845BD1013TR 3450 20.87 22.2
Микросхема UCC27324DR Микросхема UCC27324DR 2650 26.21 27.88
Микросхема UCC2804DTR Микросхема UCC2804DTR 490 142.67 151.78
Микросхема UCC28950PWR Микросхема UCC28950PWR 260 210.21 223.63
Микросхема UCC2895DWTR Микросхема UCC2895DWTR 226 440.07 468.16
Микросхема UCC28C43DR Микросхема UCC28C43DR 1940 67.44 71.74
Микросхема UCC28C44DR Микросхема UCC28C44DR 755 78.26 83.25
Микросхема ULN2003ADR Микросхема ULN2003ADR* 16166 10.63 11.31
Микросхема ULN2803CDWR Микросхема ULN2803CDWR 840 74.77 79.54
Микросхема ULQ2003ADR Микросхема ULQ2003ADR 995 32.49 34.56
Микросхема VIPER12ASTR-E Микросхема VIPER12ASTR-E 2220 38.99 41.48
Микросхема VIPER22ASTR-E Микросхема VIPER22ASTR-E 1550 47.67 50.71
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.