МИКРОСХЕМЫ ПИТАНИЯ
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
дата поступления: 2026-11-25 |
12.64 | 13.45 |
|
|
1575 | 16.79 | 17.86 |
|
|
1350 | 19.18 | 20.4 |
|
|
1450 | 19.47 | 20.71 |
|
|
2800 | 8.03 | 8.54 |
|
|
52300 | 6.39 | 6.8 |
|
|
700 | 7.16 | 7.62 |
|
|
28500 | 6.35 | 6.75 |
|
|
дата поступления: 2026-12-08 |
5.5 | 5.85 |
|
|
1300 | 12.25 | 13.03 |
|
|
6500 | 10.07 | 10.71 |
|
|
2030 | 14.08 | 14.98 |
|
|
5500 | 10.01 | 10.65 |
|
|
7100 | 12.64 | 13.45 |
|
|
2100 | 10.02 | 10.66 |
|
|
дата поступления: 2026-12-08 |
12.41 | 13.2 |
|
|
1890 | 6.26 | 6.66 |
|
|
7186 | 12.76 | 13.57 |
|
|
500 | 16.68 | 17.74 |
|
|
2045 | 22.07 | 23.48 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
