МИКРОСХЕМЫ

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)
Наименование товара Количество Цена опт. руб. Цена мелкоопт. руб.
Микросхема OPA340NA/3K Микросхема OPA340NA/3K 291 77.5 82.45
Микросхема OPA348AIDBVR Микросхема OPA348AIDBVR 2900 13.7 14.57
Микросхема OPA376AIDBVR Микросхема OPA376AIDBVR 1820 56 59.57
Микросхема OPA544T Микросхема OPA544T 127 1141.38 1214.23
Микросхема OPA735AIDBVR Микросхема OPA735AIDBVR 415 219.14 233.13
Микросхема PCA82C251T/YM,118 Микросхема PCA82C251T/YM,118 2450 107.29 114.14
Микросхема PCA9306DCTR Микросхема PCA9306DCTR* 2558 17.54 18.66
Микросхема PCA9306DCUR Микросхема PCA9306DCUR* 1850 33.52 35.66
Микросхема PCA9555PW,118 Микросхема PCA9555PW,118 1940 104.28 110.94
Микросхема PCF8563T/5,518 Микросхема PCF8563T/5,518 1009 49.08 52.21
Микросхема PCF8563T/F4,118 Микросхема PCF8563T/F4,118 218 73.73 78.44
Микросхема PCF8574AT/3,518 Микросхема PCF8574AT/3,518 1420 138.69 147.54
Микросхема PCF8574T/3,518 Микросхема PCF8574T/3,518 1500 138.08 146.89
Микросхема PIC10F200T-I/OT Микросхема PIC10F200T-I/OT 1000 55.93 59.5
Микросхема PIC12F1501-I/SN Микросхема PIC12F1501-I/SN 2100 79.85 84.95
Микросхема PIC12F1822-I/SN Микросхема PIC12F1822-I/SN 1480 84.49 89.88
Микросхема PIC12F1840-I/SN Микросхема PIC12F1840-I/SN 470 116.01 123.41
Микросхема PIC12F509-I/P Микросхема PIC12F509-I/P 310 109.3 116.28
Микросхема PIC12F509-I/SN Микросхема PIC12F509-I/SN 300 106.14 112.92
Микросхема PIC12F629-I/P Микросхема PIC12F629-I/P 770 138.07 146.88

Предлагаем микросхемы из наличия и под заказ по минимальным ценам. Полностью обеспечим Вашу производственную потребность в кратчайшие сроки.

Микросхема (также называется чипом, компьютерным чипом, интегральной схемой или ИС) представляет собой набор электронных схем на небольшом плоском кусочке кремния. На чипе транзисторы действуют как миниатюрные электрические переключатели, которые могут проводить или не проводить ток. Узор из крошечных переключателей создается на кремниевой пластине путем добавления и удаления материалов, образуя многослойную решетку взаимосвязанных форм.