Получите оптовую цену
При заказе от 5000 руб одного наименованияОплата по безналичному расчету
Счета от 1000руб.Модуль тиристорный МТТ160-12
Артикул: 94519Технические характеристики на Модуль тиристорный МТТ160-12 здесь
Количество на складе: 529
Цена: 3076.85 руб.
От 2 шт — 2892.24 руб.
| Марка | Кол-во шт. | Норма упаковки |
|---|---|---|
| МТТ160-12 | 21 | 1 |
| МТТ160-12 | 400 | 100 |
| МТТ160-12 | 108 | 4 |
| МТТ160-12 | 1 | в производстве |
| МТТ160-12 | 3 | дата поступления: 2025-12-30 |
2025-12-30
Описание
Если Вы не нашли интересующую для Вас информацию на Модуль тиристорный МТТ160-12,присылайте запрос, и мы постараемся предоставить наиболее развернутое описание с техническими характеристиками, с габаритными размерами, весом, маркировкой, а также возможностью подбора аналогичной продукции отечественного производства.
| Производитель : | RUICHI |
|---|---|
| Тип : | модуль тиристорный серии МТТ |
| Конфигурация : | Полумост, тиристор-тиристор |
| Максимально допустимый средний прямой ток It(av), А : | 160 |
| Повторяющееся импульсное напряжение, Vdrm/Vrrm, В : | 1200 |
| Действующий ток в открытом состоянии, It(rms), А : | 251 |
| Максимальный ударный ток, Itsm, А : | 5400 |
| Защитный показатель, I2t, А^2*с*10^3 : | 146 |
| Отпирающее постоянное напряжение, Vgt, В : | 1…2,5 |
| Отпирающий постоянный ток, Igt, мА : | 150 |
| Ток удержания, мА : | 150 |
| Предельная скорость нарастания dV/dt, В/мкс : | 800 |
| Напряжение изоляции, В : | 2500 |
| Максимальный ток : | пиковый в открытом состоянии (ITM) - 480 А |
| Длина : | 94 мм |
| Ширина : | 34 мм |
| Высота : | 30 (корпус) |
| Диапазон рабочих температур : | перехода максимально допустимая (Tjm) - 125 °С |
| Вес брутто : | 231.20 |
| Транспортная упаковка: размер/кол-во : | 34.5*28.8*26/100 |
Принимаем заказы на товары, не вошедшие в каталог
Оформить заявку Пришлите маркировку необходимого вам товара. Мы предоставим Вам наилучшие условия по поставке!
