СТАНДАРТНАЯ ЛОГИКА
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
7900 | 9.02 | 9.6 |
|
|
11050 | 10.85 | 11.54 |
|
|
2450 | 8.68 | 9.23 |
|
|
1350 | 24.54 | 26.11 |
|
|
4200 | 9.56 | 10.17 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
25.89 | 27.54 |
|
|
1200 | 14.41 | 15.33 |
|
|
13250 | 10.1 | 10.74 |
|
|
1600 | 10.62 | 11.3 |
|
|
4080 | 24.54 | 26.11 |
|
|
700 | 9.49 | 10.1 |
|
|
2350 | 31.92 | 33.96 |
|
|
2100 | 30.94 | 32.91 |
|
|
3400 | 12.22 | 13 |
|
|
2900 | 13.13 | 13.97 |
|
|
1385 | 9.18 | 9.77 |
|
|
500 | 16.1 | 17.13 |
|
|
2250 | 14.82 | 15.77 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
15.49 | 16.48 |
|
|
1300 | 9.78 | 10.4 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
