СТАНДАРТНАЯ ЛОГИКА
Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), количеству (возр | убыв)| Наименование товара | Количество | Цена опт. руб. | Цена мелкоопт. руб. |
|---|---|---|---|
|
|
8700 | 7.95 | 8.46 |
|
|
11250 | 10.21 | 10.86 |
|
|
2950 | 8.64 | 9.19 |
|
|
1350 | 19.89 | 21.16 |
|
|
4300 | 7.89 | 8.39 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
||
|
|
1200 | 12.75 | 13.56 |
|
|
18300 | 8.75 | 9.31 |
|
|
2100 | 10.53 | 11.2 |
|
|
4130 | 22.79 | 24.24 |
|
|
800 | 9.49 | 10.1 |
|
|
2350 | 28.24 | 30.04 |
|
|
2150 | 25.32 | 26.94 |
|
|
4500 | 11.98 | 12.74 |
|
|
3000 | 12.72 | 13.53 |
|
|
4900 | 9.2 | 9.79 |
|
|
1400 | 14.25 | 15.16 |
|
|
2300 | 16.55 | 17.61 |
|
|
3350 | 11.97 | 12.73 |
|
|
дата поступления: 2026-01-15 |
Наименование товара
Количество
Цена опт. руб.
Цена мелкоопт. руб.
дата поступления:
2026-01-15
2026-01-15
дата поступления:
2026-01-15
2026-01-15
